Validazione Reg. Lazio Atto Reg. Uff. n. 0910058_2025
| Comprensorio C1 | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 1 | a | 23,8 | Roma |
| 1 | c | 56,5 | Roma |
| 1 | d | 41,3 | Roma |
| 1 | e | 11,4 | Roma |
| 1 (nuova) | f | 12,2 | Roma |
Â
| Comprensorio C2 (nuova) | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 2 | 126,6 | Roma |
Â
| Comprensorio C3 (nuovo)
|
Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 3 | a | 67.7 | Roma |
| 3 | b | 47.2 | Roma |
Â
| Comprensorio C4 (nuovo) | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 4 | a | 76,5 | Roma |
| 4 | b | 61,4 | Roma |
| Comprensorio C5 (nuovo) | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 5 | a | 19,8 | Roma |
| 5 | b | 71.4 | Roma |
| 5 | c | 24.2 | Roma |
| 5 | d | 33.3 | Roma |
Â
| Comprensorio C7 (nuovo) | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 7 | a | 19,5 | Roma |
| 7 | b | 6.6 | Roma |
| 7 | c | 57.6 | Roma |
| 7 | d | 20.6 | Roma |
| 7 | e | 13.5 | Roma |
| 7 | f | 30.6 | Roma |
Â
| Comprensorio C8 | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 8 | a | 31,20 | Fiumicino |
| 8 | b | 28,10 | Fiumicino |
| 8 | c | 28,80 | Fiumicino |
| 8 | d | 45,80 | Fiumicino |
| 8 | e | 16,10 | Fiumicino |
| Comprensorio C9 | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 9 | a | 63,2 | Fiumicino |
| 9 | b | 39,9 | Fiumicino |
| 9 | c | 46,6 | Fiumicino |
Â
| Comprensorio C10 (nuovo) | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 10 | a | 138,7 | Roma |
Â
| Comprensorio C11 (nuovo) | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 11 | a | 49,4 | Roma |
| 11 | b | 31,9 | Roma |
Â
| Comprensorio C12 (nuovo) | Zona di caccia | Superficie (ha)
143,50 |
Comune
Roma |
Â
| Comprensorio C13 (nuovo) | Zona di caccia | Superficie (ha)
149,80 |
Comune Roma |
| Comprensorio C14 (nuovo) | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 14 | a | 54.1 | Fiumicino |
| 14 | b | 59.6 | Fiumicino |
| 14 | c | 25.8 | Fiumicino |
